Volksturnier Einzel in Kehrsatz vom 26.Dezember 2007

Endrangliste Herren

  Name Verein Wertung BHZ fBHZ Spiel Satz Punkte
1. Bigler Philipp   5 17 71 5:0 10:2 170:122
2. Boinay Jerome   4 15 68 4:1 8:4 154:136
3. Brönnimann Michael   4 14 72 4:1 9:3 161:115
4. Schär Martin   4 14 65 4:1 9:2 155:114
5. Maurer Simon   4 14 64 4:1 9:2 159:112
6. Egli Fabian   4 14 64 4:1 9:2 159:113
7. Locher Thomas   3 16 62 3:2 6:4 143:116
8. Trachsel Stefan   3 14 70 3:2 6:5 140:131
9. Hof Christian   3 13 67 3:2 6:4 133:121
10. Bütikofer Daniel   3 13 59 3:2 6:5 151:115
11. Kistler Andreas   3 12 61 3:2 7:5 162:130
12. Eschler Stephan   3 11 61 3:2 6:4 122:90
13. Burkhard David   3 10 64 3:2 7:5 160:146
14. Stöckli Christoph   2 14 62 2:3 6:7 147:166
15. Stöckli Daniela   2 14 60 2:3 5:6 140:141
16. Franz Stefan   2 13 62 2:3 5:7 141:162
17. Wyder Martin   2 12 60 2:3 4:7 128:140
18. Herrmann Hans   2 11 67 2:3 5:8 153:175
19. Rohrer Adrian   2 10 65 2:3 4:6 112:120
20. Eisenwiener Klaus-Peter   2 10 59 2:3 4:7 125:139
21. Wirth Tobias   1 14 62 1:4 4:9 143:182
22. Pensa Rolf   1 11 56 1:4 4:8 120:164
23. Schär Christian   1 10 60 1:4 2:9 97:155
24. Rohrer Martin   1 10 57 1:4 2:9 86:157
25. Künzli Markus   1 9 53 1:4 3:8 98:133
26. Küng Oliver   0 10 54 0:5 2:10 104:168
Sport Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann
ok@sport-software.de